整体式钢混化粪池与传统化粪池对比:
产品 性能 |
整体式钢筋混凝土化粪池 | 玻璃钢化粪池 | 现浇钢筋混凝土化粪池 | 水泥组合式化粪池 | 传统砖砌式化粪池 |
占地 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 |
防腐 | 极强 | 强 | 较强 | 较弱 | 弱 |
寿命 | 极长 | 长 | 长 | 较短 | 短 |
清淘 | 长 | 长 | 较短 | 短 | 短 |
效果 | 好 | 好 | 一般 | 较差 | 差 |
施工 | 简单 | 较简单 | 复杂 | 复杂 | 复杂 |
成本 | 低 | 低 | 高 | 高 |
高
|
产品 性能 |
整体式钢筋混凝土化粪池 | 玻璃钢化粪池 | 现浇钢筋混凝土化粪池 | 水泥组合式化粪池 | 传统砖砌式化粪池 |
占地 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 |
防腐 | 极强 | 强 | 较强 | 较弱 | 弱 |
寿命 | 极长 | 长 | 长 | 较短 | 短 |
清淘 | 长 | 长 | 较短 | 短 | 短 |
效果 | 好 | 好 | 一般 | 较差 | 差 |
施工 | 简单 | 较简单 | 复杂 | 复杂 | 复杂 |
成本 | 低 | 低 | 高 | 高 |
高
|