产品 项目 |
整体商砼蓄水池 | 玻璃钢蓄水池 | Pp模块水池 | 混凝土水池 |
原始设计的作用 | 原始设计装水,合适 | 原始设计装水,合适 | 原始设计不是装水,只能短暂蓄水,逐渐渗漏,所以不合适 | 原始设计装水,合适 |
覆土高度 | ≥6000mm | ≥3000mm | 600-140mm | ≥3000mm |
蓄水量 | ≈95%蓄水空间 | ≈85%蓄水空间 | ≈30%蓄水空间 | ≈80%蓄水空间 |
承压承重 | ≈8吨/㎡ 可通过60T汽车 |
≈3吨/㎡ 可通过60T汽车 |
≈2吨/㎡ |
≈1.5吨/㎡ |
是否需要包土布 | 否 | 否 | 是 | 否 |
封闭性 | 不易渗漏 | 不易渗漏 | 易渗漏 | 易渗漏 |
耐腐蚀性 | 腐蚀性 | 腐蚀性 | 腐蚀性 | 腐蚀性 |
成型 | 一次成型 | 整体成型 | 现场组装 | 现场浇筑或预测 |
池体容积 | 不变 | 不变 | 逐渐减少,成为废品 | 不变 |
后期清理检修 | 可进入内部清理检修 | 可进入内部清理检修 | 不可进入内部 | 可进入内部清理检修 |
侧渗透与地下渗透的关系 | 两者大小对设备无影响 | 两者大小对设备无影响 | 侧渗透需小于正渗透 | 两者大小对设备无影响 |
劳动力 | 最少 | 较少 | 比不锈钢多 | 最多 |
施工速度 | 最快 | 较快 | 比土建快,比玻璃钢和不锈钢慢 | 现场浇筑最慢 |
综合价格 | 最低 | 较低 | 较高 | 最高 |
+
新闻案例
晨工专注于研究生产厂家
晨工生产解决方案
400-0890-868
晨工移动官网